Ang Plastic Open Top Drum 160L Blow Molding Machine ay nag-iipon ng extrusion blow molding machine para sa maximum na 250L, espesyal na ginagamit para sa 60L-230L open-top drum at barrel, thread neck drum at pressed ring barrel at mga lalagyan.Ang production output nito para sa 160L drum ay 24 Pcs/hour, para sa 200L drum ay 21 Pcs/hour, para sa 230L drum ay 18 Pcs/hour.
- Simple ngunit humanized na pahina ng operasyon
- 100 point parison thickness controller at profile edition
- Production technics at parameter saving para sa 20 molds
- Mga pahina ng setting ng propesyonal na engineer para sa diagnosis ng problema
- Short-cut key board at emergency stop para sa kaligtasan ng produksyon
- Aluminum cantilever operation box at madaling pagsasaayos
- Malayong teknikal na suporta at pag-update ng programa
modelo | 1 Layer | 2 Layer | 3 Layer | |
Basic
| Pagproseso ng Materyal | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Kapasidad ng Produkto | 60-160L | |||
Kabuuang kapangyarihan | 153KW | 169KW | 200KW | |
Average na Pagkonsumo | 80KW | 90KW | 100KW | |
Timbang ng Makina | 13T | 15T | 18T | |
Mga Pangkalahatang Dimensyon L*W*H | 6.2M×4.2M×4.5M | 6.8M×4.3M×5.0M | 7.0M*4.5M*5.0M | |
Extrusion
| Pangunahing Screw Diameter | 110 | 80*2 | 90*3 |
Ratio ng tornilyo | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Materyal na tornilyo | 38CrMoALA | |||
Motor na Pangmaneho | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Heating Zone | 7 | 12 | 16 | |
Kapangyarihan ng Pag-init | 30KW | 50KW | 70KW | |
Max Extruder Output | 220kg/h | 380kg/h | 500kg/h | |
Platform Lifting Stroke | 500mm | |||
Pag-angat ng Lakas ng Motor | 1.5KW | |||
Pagpapakain
| Mode ng Pagpapakain | Pagpapakain Spring | ||
Lakas ng Pagpapakain | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Dami ng Pagpapakain | 300Kg/h | 500Kg/h | 700Kg/h | |
Materyal ng Hopper | Hindi kinakalawang na Bakal | |||
Accumulator | Dami ng Accumulator | 16KG (Ayon sa timbang ng produkto) | ||
Materyal ng Accumulator | 38CrMoALA | |||
Kapangyarihan ng Pag-init | 20KW | 30KW | 45KW | |
Heating Zone | 5 | 7 | 9 | |
Sukat ng Die Core | Ayon sa kapasidad ng produkto | |||
Pagsasaayos ng Kapal ng Parison | Moog 100 Points | |||
Clamping
| Laki ng Mold Plate | 1100*1200mm | ||
Claming Force | 500KN | |||
Mold Plate Space | 650*1400mm | |||
Max.Sukat ng amag | 800*1200mm | |||
Hydraulic System | Dami ng Tangke ng Langis | 800L+150L | ||
Power motor | 22KW +4KW | |||
Pamumulaklak na Stroke | 250mm | |||
Air Pressor | 0.6Mpa | |||
Sistema ng Paglamig | Mode ng Paglamig | Ikot ng Tubig | ||
Recycled Water Pressure | 0.3Mpa | |||
Halaga ng Recycled Water | 200L/min |